Wie kann ich meinen Eisenbedarf decken?

Einleitung
Der Körper benötigt Eisen für viele Aufgaben. Am meisten Eisen enthält das Blut. Als Teil des roten Blutfarbstoffs hilft es, Sauerstoff aufzunehmen, der dann in alle Zellen des Körpers transportiert wird. Starker Eisenmangel macht sich deshalb unter anderem als Leistungsschwäche bemerkbar. Viele Lebensmittel enthalten kleine Mengen Eisen. Der Bedarf lässt sich deshalb normalerweise durch eine ausgewogene Ernährung decken.
Wie viel Eisen brauchen wir?
Frauen vor den Wechseljahren wird empfohlen, 15 Milligramm (mg) Eisen am Tag zu sich zu nehmen – nach den Wechseljahren reichen 10 mg. Für Männer liegt die Empfehlung generell bei 10 mg pro Tag. Der Grund für den höheren Bedarf von Frauen vor den Wechseljahren ist, dass sie bei der Regelblutung mit dem Blut auch Eisen verlieren.
Schwangeren Frauen wird empfohlen, mindestens 30 mg Eisen pro Tag aufzunehmen, um auch das Ungeborene ausreichend zu versorgen. In den ersten Wochen nach der Geburt werden etwa 20 mg Eisen täglich benötigt, um die durch Schwangerschaft und Geburt teilweise geleerten Eisenspeicher wieder aufzufüllen.
Für Kinder bis zehn Jahre werden etwa 8 bis 10 mg Eisen pro Tag empfohlen. Für Jugendliche gelten ähnliche Empfehlungen wie für Erwachsene.
Eine Übersicht zum Eisenbedarf gibt es bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung.
Welche Nahrungsmittel enthalten viel Eisen?
Eine gute Quelle für Eisen ist Fleisch. Es enthält den roten Blutfarbstoff (Hämoglobin) des Tieres. Das darin enthaltene Eisen kann der Körper besonders gut aufnehmen. Eisen aus pflanzlichen Lebensmitteln ist im Allgemeinen schlechter verwertbar. Für Vegetarierinnen und Veganerinnen kann es während einer Schwangerschaft deshalb schwer sein, die dann empfohlene höhere Menge Eisen allein über die Nahrung aufzunehmen.
Die Eisenaufnahme hängt aber auch davon ab, was man insgesamt isst und trinkt, da verschiedene Nahrungsmittel die Aufnahme von Eisen aus dem Darm gegenseitig beeinflussen.
Bestimmte Stoffe binden zum Beispiel Eisen im Darm, sodass der Körper Eisen aus pflanzlichen Lebensmitteln nicht so gut aufnehmen kann. Zu solchen Stoffen zählen beispielsweise Tannine (wie in Rotwein oder schwarzem und grünem Tee), Oxalsäure (etwa in Spinat, Rote Bete, Rhabarber oder Kakao), Phytat (zum Beispiel in Getreide) oder Phosphat (zum Beispiel in Schmelzkäse). Auch Weizenkleie, Milchprodukte, Sojaprodukte und Kaffee enthalten Stoffe, die die Eisenaufnahme behindern.
Was fördert die Eisenaufnahme?
Wer viel oder ausschließlich pflanzliche Kost isst und seine Eisenaufnahme erhöhen möchte, kann verschiedene pflanzliche Lebensmittel geschickt kombinieren. Zum Beispiel hilft Vitamin C (Ascorbinsäure), mehr Eisen aufzunehmen. Gute Vitamin-C-Lieferanten sind Orangen oder Orangensaft, Broccoli und rote Paprika. Fleisch, Fisch und Geflügel fördern ebenfalls die Eisenaufnahme aus pflanzlicher Kost.
Außerdem passt sich der Körper in gewissen Grenzen dem aktuellen Eisenbedarf an: Sind die Eisenspeicher leer, kann er deutlich mehr Eisen aus der Nahrung gewinnen.
Die folgende Tabelle gibt eine Vorstellung davon, wie viel Eisen in verschiedenen Lebensmitteln steckt. In der Tabelle sind vor allem Nahrungsmittel aufgelistet, die überdurchschnittlich viel Eisen enthalten.
Fleisch, Wurst, Eier
| Lebensmittel | übliche Portionsgröße | Eisen in mg/Portion |
|---|---|---|
| Leber vom Schwein, gegart | 125 g | 24,4 |
| Leber vom Kalb, gegart | 125 g | 11,3 |
| Leber vom Rind, gegart | 125 g | 9,7 |
| Ente, gegart | 150 g | 5,6 |
| Hirsch, gegart | 150 g | 5,1 |
| Rindfleisch, gegart | 150 g | 4,9 |
| Schweinefleisch, gegart | 150 g | 3,9 |
| Schaffleisch, gegart | 150 g | 3,3 |
| Kalbfleisch, gegart | 150 g | 3,1 |
| Blutwurst | 30 g | 2,3 |
| Leberwurst, fein | 30 g | 2,2 |
| Geflügel, gegart | 150 g | 1,4 |
| Kochschinken vom Schwein | 30 g | 0,7 |
| Salami | 30 g | 0,5 |
| Hühnerei | 60 g | 1 |
Fisch und Meeresfrüchte
| Lebensmittel | übliche Portionsgröße | Eisen in mg/Portion |
|---|---|---|
| Miesmuscheln, gegart | 100 g | 3,8 |
| Krabben | 100 g | 1,8 |
| Thunfisch, gegart | 130 g | 1,3 |
| Heringsfilet, Matjes Art | 90 g | 1,1 |
| Geräucherter Aal | 75 g | 0,5 |
| Lachs | 150 g | 0,4 |
Brot, Müsli
| Lebensmittel | übliche Portionsgröße | Eisen in mg/Portion |
|---|---|---|
| Dinkelbrot | 1 Scheibe (50 g) | 2,1 |
| Sojabrot | 1 Scheibe (45 g) | 2 |
| Buchweizenvollkornbrot | 1 Scheibe (60 g) | 1,7 |
| Hafervollkornbrot | 1 Scheibe (50 g) | 1,4 |
| Vollkornbrot mit Sesam | 1 Scheibe (50 g) | 1,3 |
| Vollkornbrot | 1 Scheibe (50 g) | 1 |
| Graubrot | 1 Scheibe (45 g) | 0,6 |
| Haferflocken | 60 g | 2,7 |
| Müsli | 50 g | 1,7 |
| Getreideflocken | 2 bis 3 EL (20 g) | 0,8 |
Salat, Gemüse, Pilze, Kräuter
| Lebensmittel | übliche Portionsgröße | Eisen in mg/Portion |
|---|---|---|
| Pfifferlinge, gedünstet | 200 g | 11,6 |
| Schwarzwurzeln, gedünstet | 250 g | 5,5 |
| Spinat, gedünstet | 150 g | 4,6 |
| Mangold, gedünstet | 150 g | 3,6 |
| Kichererbsen aus der Konserve | 150 g | 3,3 |
| Weiße Bohnen (dick, getrocknet), gekocht | 150 g | 3,3 |
| Grüne Erbsen, gedünstet | 250 g | 2,5 |
| Feldsalat | 100 g | 2 |
| Grünkohl, haushaltsüblich zubereitet | 200 g | 1,9 |
| Rosenkohl, gedünstet | 250 g | 1,7 |
| Lauch / Porree, gedünstet | 250 g | 1,3 |
| Spargel, gedünstet | 200 g | 1,3 |
| Rote Bete / Rote Rüben, gegart | 150 g | 1,2 |
| Thymian, frisch | 5 g | 1 |
| Petersilie | 15 g | 0,5 |
| Gartenkresse | 15 g | 0,4 |
Nüsse, Obst
| Lebensmittel | übliche Portionsgröße | Eisen in mg/Portion |
|---|---|---|
| Pistazien | 60 g | 4,4 |
| Cashewkerne | 60 g | 3,8 |
| Sesam | 20 g | 2 |
| Erdbeeren | 250 g | 1,6 |
| Schwarze Johannisbeeren | 125 g | 1,6 |
| Himbeeren | 125 g | 1,3 |
| Getrocknete Aprikosen | 25 g | 1,1 |
| Kiwi | 125 g | 1 |
| Getrocknete Feigen | 25 g | 0,8 |
| Hefeflocken | 5 g | 0,8 |
| Rhabarber, gegart | 150 g | 0,6 |
| Nektarinen | 125 g | 0,6 |
Beilagen
| Lebensmittel | übliche Portionsgröße | Eisen in mg/Portion |
|---|---|---|
| Tofu | 100 g | 2,8 |
| Naturreis (ungeschält), gekocht | 180 g | 2,2 |
| Hirse, gegart | 80 g | 2,1 |
| Vollkornnudeln mit Soja, gegart | 125 g | 2 |
| Parboiled Reis, gekocht | 180 g | 1,9 |
| Vollkornnudeln, gekocht | 125 g | 1,6 |
| Nudeln (mit Ei), gekocht | 125 g | 1 |
| Nudeln (ohne Ei), gekocht | 200 g | 0,9 |
| Weißer Reis (geschält), gekocht | 180 g | 0,5 |
Quellen
Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR). Fragen und Antworten zu Eisen in Lebensmitteln. 2008.
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). Bundeslebensmittelschlüssel. 2022.
Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE), Österreichische Gesellschaft für Ernährung (ÖGE), Schweizerische Gesellschaft für Ernährungsforschung (SGE) et al. Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr. Bonn: DGE; 2017.